Jadwal Operasional BEI 2026 & 2027
Kalender Hari Libur Bursa Efek Indonesia
Jadwal hari libur resmi perdagangan saham dan cuti bersama operasional sistem JATS BEI, KPEI, dan Kliring Bank Indonesia.
Jadwal Perdagangan Pasar Reguler (Senin – Jumat)
Sesi I: 09:00 - 12:00 WIB | Sesi II: 13:30 - 15:49 WIB | Pra-Penutupan: 15:50 - 16:00 WIB
Siklus Settlement: T+2
Kalender Libur Bursa Tahun 2026 (239 Hari Bursa)
Peng-00171/BEI.POP/09-2025| Tanggal | Hari | Keterangan Libur / Cuti Bersama | Status JATS | Atribusi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Kamis | BURSA TUTUP | SKB 3 Menteri | |
| 2026-01-16 | Jumat | BURSA TUTUP | SKB 3 Menteri | |
| 2026-02-16 | Senin | BURSA TUTUP | SKB 3 Menteri | |
| 2026-02-17 | Selasa | BURSA TUTUP | SKB 3 Menteri | |
| 2026-03-18 | Rabu | BURSA TUTUP | SKB 3 Menteri | |
| 2026-03-19 | Kamis | BURSA TUTUP | SKB 3 Menteri | |
| 2026-03-20 | Jumat | BURSA TUTUP | SKB 3 Menteri | |
| 2026-03-23 | Senin | BURSA TUTUP | SKB 3 Menteri | |
| 2026-03-24 | Selasa | BURSA TUTUP | SKB 3 Menteri | |
| 2026-04-03 | Jumat | BURSA TUTUP | SKB 3 Menteri | |
| 2026-05-01 | Jumat | BURSA TUTUP | SKB 3 Menteri | |
| 2026-05-14 | Kamis | BURSA TUTUP | SKB 3 Menteri | |
| 2026-05-15 | Jumat | BURSA TUTUP | SKB 3 Menteri | |
| 2026-05-27 | Rabu | BURSA TUTUP | SKB 3 Menteri | |
| 2026-05-28 | Kamis | BURSA TUTUP | SKB 3 Menteri | |
| 2026-06-01 | Senin | BURSA TUTUP | SKB 3 Menteri | |
| 2026-06-16 | Selasa | BURSA TUTUP | SKB 3 Menteri | |
| 2026-08-17 | Senin | BURSA TUTUP | SKB 3 Menteri | |
| 2026-08-25 | Selasa | BURSA TUTUP | SKB 3 Menteri | |
| 2026-12-24 | Kamis | BURSA TUTUP | SKB 3 Menteri | |
| 2026-12-25 | Jumat | BURSA TUTUP | SKB 3 Menteri | |
| 2026-12-31 | Kamis | BURSA TUTUP | SKB 3 Menteri |
Kalender Libur Bursa Tahun 2027 (241 Hari Bursa — Penetapan Resmi Terbaru)
Peng-00171/BEI.POP/09-2026| Tanggal | Hari | Keterangan Libur / Cuti Bersama | Status JATS | Atribusi |
|---|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | Jumat | BURSA TUTUP | BEI & SKB 3 Menteri | |
| 2027-01-05 | Selasa | BURSA TUTUP | BEI & SKB 3 Menteri | |
| 2027-02-05 | Jumat | BURSA TUTUP | BEI & SKB 3 Menteri | |
| 2027-03-08 | Senin | BURSA TUTUP | BEI & SKB 3 Menteri | |
| 2027-03-09 | Selasa | BURSA TUTUP | BEI & SKB 3 Menteri | |
| 2027-03-10 | Rabu | BURSA TUTUP | BEI & SKB 3 Menteri | |
| 2027-03-11 | Kamis | BURSA TUTUP | BEI & SKB 3 Menteri | |
| 2027-03-12 | Jumat | BURSA TUTUP | BEI & SKB 3 Menteri | |
| 2027-03-15 | Senin | BURSA TUTUP | BEI & SKB 3 Menteri | |
| 2027-03-25 | Kamis | BURSA TUTUP | BEI & SKB 3 Menteri | |
| 2027-03-26 | Jumat | BURSA TUTUP | BEI & SKB 3 Menteri | |
| 2027-05-06 | Kamis | BURSA TUTUP | BEI & SKB 3 Menteri | |
| 2027-05-17 | Senin | BURSA TUTUP | BEI & SKB 3 Menteri | |
| 2027-05-18 | Selasa | BURSA TUTUP | BEI & SKB 3 Menteri | |
| 2027-05-19 | Rabu | BURSA TUTUP | BEI & SKB 3 Menteri | |
| 2027-05-20 | Kamis | BURSA TUTUP | BEI & SKB 3 Menteri | |
| 2027-06-01 | Selasa | BURSA TUTUP | BEI & SKB 3 Menteri | |
| 2027-08-17 | Selasa | BURSA TUTUP | BEI & SKB 3 Menteri | |
| 2027-12-24 | Jumat | BURSA TUTUP | BEI & SKB 3 Menteri | |
| 2027-12-31 | Jumat | BURSA TUTUP | BEI & SKB 3 Menteri |
LANGKAH SELANJUTNYA